Трактор DONGFENG DF404DHLC (4цил, 40л.с. гур)

320 110 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания
Курьерская служба
Почта
Оплата
Наложенный платеж
Описание
Трактор DONGFENG DF404DHLC (4цил, 40л.с. гур)
Заказать технику можно по номерам
Покупая технику начисляется бонус до 1000грн на покупку навесного оборудования.
С трактором идет полный пакет документов для оформления.
Сроки доставки 1-2 дня.
Самый большой выбор навесного оборудования
Возможность приобрести в кредит до 2х лет на сумму до 100 000грн.
Рассрочка до 4х месяцев без %.
Колесный полноприводный трактор DONGFENG (донгфенг) 404DHLC предназначен для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
Технические характеристики | ||
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,4) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | Вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 2543 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90х100 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*год | ≤255 | |
Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | ≤2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | Сухое, двухдисковое | |
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Обороты вала отбора мощности (ВОП), об/мин | 540/720 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 | |
Минимальный клиренс, мм | 378 | |
Колесная база, мм | 1818 | |
Колея колес, мм | задних | 1100 (база); 1200; 1300; 1400 |
передних | 1200 | |
Размер шин | задних | 7,5х16 |
передних | 12,4х24 | |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 3,2 |
без тормоза | ||
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75 — 32,2 |
назад | 2,3 — 11,92 | |
Объєм топливного бака, л | 28 | |
Объем картера двигателя, л | 5 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 | |
Объем картера переднего моста, л | 6,6 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 | |
Объем корпуса подъемника, л | - | |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3354×1500×2300 | |
Конструкционная масса, кг | 1600 |
Компания Мототрактор - является официальным представителем ™ ДТЗ и ™ КЕНТАВР.
Мы предоставляем официальную гарантию на технику, цену от производителя, отгрузка прямо со склада, доставку по всей Украине.
Характеристики
Производитель
Dongfeng
Страна производства
Китай
Состояние
новый
Длина
3354 мм
Ширина
1500 мм
Высота
2300 мм
Вес
1600 кг
Мощность
40 л. с.
Количество цилиндров
4
Объем двигателя
2543 куб. см
Объем бака
28 л
Тип двигателя
дизельный
Расход топлива
255 г/кВт*ч
Количество передач
8 вперед/2 назад
Коробка переключения передач
механическая
Колесная формула
4×4
Тип привода колес
полный
Дорожный просвет
378 мм
Тип усилителя руля
гидроусилитель
Блокировка дифференциала
да
Наличие кабины
да
Теоретическая скорость движения назад
11 км/ч
Теоретическая скорость движения вперед
32 км/ч