Мотоцикл SPARK SP200D-26 (200 куб. см.)

28 110,50 ₴
Нет в наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания
Курьерская служба
Почта
Оплата
Наложенный платеж
Описание
Мотоцикл SPARK SP200D-26 (200 куб.см.)
Двигатель
Тип | одноцилиндровый бензиновый карбюраторный с верхним расположением клапанов 1-цилиндровый 4-тактный |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система охлаждения | воздушная |
Рабочий объем, см³ | 196 |
Система пуска двигателя | электрический стартер / кикстартер |
Номинальная мощность, кВт | 12 (при 8500 об/мин) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 10,0 (при 6500 об/мин) |
Тип масла | полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Коробка передач | 5-ступенчатая КПП |
Электропитание | электронное, CDI |
Основные параметры
Тип мотоцикла | двухместный, дорожный |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Сцепление | механическое многодисковое в масляной ванне |
Средний расход топлива, л/100 км | 2,9 |
Объем топливного бака, л | 10,0 |
Привод заднего колеса | цепная передача |
Передний тормоз | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | барабанный механический |
Тормозная жидкость переднего тормоза | DOT-3, DOT-4 или аналог |
Размер шин (переднее/заднее) | 2.75-18 / 3.00-18 |
Давление в шинах (передняя / задння с водителем / задняя с пасажиром), кгс/кв.см | 2,00 / 2,25 / 2,80 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Колесная база, мм | 1360 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2210х885х1160 |
Характеристики
Производитель
Spark
Тип мотоцикла
кросс
Тип двигателя
четырехтактный
Количество цилиндров
1
Система впрыска топлива
карбюратор
Главная передача
цепная
Расположение цилиндров
рядное
Объем бензобака
10 л
Охлаждение двигателя
воздушное
Цвет
красный, синий, черный
Состояние
новый
Тип
Мотоцикл
Модель
sp200d-26
Состояние
Новое
Максимальная скорость
110 км/ч
Мощность двигателя
16 л. с.
Объем двигателя
196 куб. см
Марка
Spark
Система запуска
Электростартер и механический стартер
Расход топлива
2.9